DIAPHRAGM  CONFIGURATIONS FIGURE
606
SIZE DN-15-DN40 (1/2"-1-1/2") DN50-DN250 (2"-10")
DIAPHRAGM

DIMENSIONS TABLE:

DN NPS A E N V Q J nxd G P K H M
15   75 66 50 48     4X11 18 4 6 25 M6
20   75 66 50 48     4X11 18 4 6 25 M6
25   90 75 57 57     4X12 20 5 6 25 M6
40   113 93 75 72     4X14 22 6 7 33 M6
50           140 117 8X12 25 6 8 33 M6
65           180 156 8X12 28 6 8 42 M8
80           207 175 8X16 30 8 8 48 M8
100           247 222 8X16 33 8 9 50 M8
125           302 275 8X19 48 10 10 70 M10
150           320 280 8X19 50 13 10.5 80 M10
200           410 370 12X19 57 13 12 90 M14
250           510 470 16X19 60 16 13 100 M16

SPECIAL ORDER FOR BRAND OF ITT, SUNDERS, NDV, GEMU, KTM AND OTHERS IS AVAILABLE.

FENG YEH ACID-PROOF INSTRUMENTS INDUSTRIAL CO., LTD.
TEL: 02-2299-2977        FAX: 02-2299-2966  E-mail:b2306@ms38.hinet.net